<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mozilla-PT &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://mozilla.pt/tag/firefox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mozilla.pt</link>
	<description>Por uma web aberta (Firefox, Thunderbird e outros)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 21:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Army Of Awesome: ajuda colaborativa com o selo da Mozilla</title>
		<link>http://mozilla.pt/2011/army-of-awesome-ajuda-colaborativa-com-o-selo-da-mozilla</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2011/army-of-awesome-ajuda-colaborativa-com-o-selo-da-mozilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[army of awesome]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Da Mozilla surgem muitas e boas ideias. Isto é um facto! Contudo, por vezes, existem algumas que se destacam mais, como a que vou mencionar já abaixo &#8211; e que me deixam roído de inveja por não serem minhas, admito desde já. Aquilo a que me refiro é o Army Of Awesome, uma forma colaborativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mozilla.pt/wp-content/uploads/army_of_awesome2.jpg" alt="army_of_awesome" title="army_of_awesome" style="max-width: 100%;" /></p>
<p>Da Mozilla surgem muitas e boas ideias. Isto é um facto! Contudo, por vezes, existem algumas que se destacam mais, como a que vou mencionar já abaixo &#8211; e que me deixam roído de inveja por não serem minhas, admito desde já.</p>
<p>Aquilo a que me refiro é o <a href="https://support.mozilla.com/en-US/army-of-awesome">Army Of Awesome</a>, uma forma colaborativa de ajuda entre utilizadores do Firefox.</p>
<p>De uma forma muito simples e sucinta, a ideia consiste em ter membros da comunidade e/ou utilizadores do Firefox a responder, no Twitter, a questões que outros membros e/ou utilizadores colocam nesta rede social.</p>
<p>Para colaborar, basta entrar <a href="https://support.mozilla.com/en-US/army-of-awesome">nesta link</a>, carregar no botão onde aparece o texto &#8220;Sign in&#8221;, autorizar a aplicação no Twitter e responder a qualquer mensagem em que possam ser úteis. Com isto, somente, ajudaram alguém e apenas dispensaram alguns uns segundos do vosso tempo.</p>
<p>Como há questões que são da praxe, estão disponíveis respostas pré-definidas, divididas em várias categorias. É possível editar respostas, caso o achem necessário.</p>
<p>Termino com uma pergunta: Será que o nome tem alguma relação com a personagem Barney Stinson, da série How I Met Your Mother?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2011/army-of-awesome-ajuda-colaborativa-com-o-selo-da-mozilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla desenvolve norma para protecção de dados</title>
		<link>http://mozilla.pt/2011/mozilla-desenvolve-norma-para-proteccao-de-dados</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2011/mozilla-desenvolve-norma-para-proteccao-de-dados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[do-not-track]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, muitas das vezes em que visitamos uma página com publicidade, quem fornece esse serviço deixa um cookie no computador do visitante. Isto permite, entre outras coisas, que seja mantido um registo da publicidade que é mostrada ao visitante, no que ele clica e que sites visita. Sim, é um pouco como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia, muitas das vezes em que visitamos uma página com publicidade, quem fornece esse serviço deixa um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie"><em>cookie</em></a> no computador do visitante. Isto permite, entre outras coisas, que seja mantido um registo da publicidade que é mostrada ao visitante, no que ele clica e que sites visita. Sim, é um pouco como o conceito de Big Brother do George Orwell.</p>
<p>O Firefox tem várias soluções para bloquear a publicidade. A mais conhecida é talvez o Adblock Plus, que também é uma das extensões mais instaladas neste <em>browser</em>. Eu próprio uso-a em diferentes computadores e não abdico dela. Não é só o facto de bloquear publicidade; também evita que as empresas que fornecem a publicidade nas páginas por onde navego rastreiem o que faço.</p>
<p>Outras opções que os utilizadores têm são a remoção dos <em>cookies</em> e o bloqueio dos mesmos no <em>browser</em>. Enquanto a segunda é relativamente prática, a primeira já exige algum conhecimento que pode não estar ao alcance do utilizador comum.</p>
<p>Para evitar o recurso a estas opções, a Mozilla propõe um standard chamado &#8220;Do Not Track&#8221;. Esta norma permite ao utilizador afirmar claramente que não quer ser rastreado pelos publicitários. O autor da ideia é Alex Fowler, o Technology and Privacy Officer da Mozilla Fundation.</p>
<p>Em vez de recorrer a extensões, remover ou bloquear os <em>cookies</em>, é enviado um cabeçalho HTTP que indica que o utilizador não quer ser rastreado. Claro que isto não impede que quem fornece a publicidade continue a registar tudo o que consegue do utilizador, mas coloca o peso desse respeito nos ombros dos publicitários.</p>
<p>Uma explicação detalhada da norma (em inglês) está <a href="http://www.open-mike.org/entry/thoughts-on-do-not-track">no blog</a> de Michael Hanson, um <em>developer</em> da Mozilla.</p>
<p>Para já, a comunidade Mozilla está a discutir se ela deve ser implementada no Firefox.</p>
<p><small><a href="http://www.h-online.com/open/news/item/Do-not-track-Mozilla-advocates-new-data-protection-standard-1175968.html">via H-Online</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2011/mozilla-desenvolve-norma-para-proteccao-de-dados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira beta do Firefox 4.0 disponível para download</title>
		<link>http://mozilla.pt/2010/terceira-beta-do-firefox-4-0-disponivel-para-download</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2010/terceira-beta-do-firefox-4-0-disponivel-para-download#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla lança terceira beta do Firefox 4.0. Incluído, vem suporte para multi-touch em sistemas Windows 7 e melhorias na performance de cálculos numéricos do interpretador de Javascript A Mozilla disponibilizou a terceira beta do Firefox 4.0. Esta versão é considerada estável para uso diário, embora algumas funcionalidades possam ser alteradas até à versão final. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mozilla lança terceira beta do Firefox 4.0. Incluído, vem suporte para <em>multi-touch</em> em sistemas Windows 7 e melhorias na performance de cálculos numéricos do interpretador de Javascript</strong></p>
<p>A Mozilla disponibilizou a terceira beta do Firefox 4.0. Esta versão é considerada estável para uso diário, embora algumas funcionalidades possam ser alteradas até à versão final.</p>
<p>A grande novidade desta terceira beta é a melhor performance na interpretação de grandes valores numéricos em Javascript. Isto deve-se a algumas alterações no interpretador de Javascript do Firefox, o JaegerMonkey, e permite uma mais rápida e fluida reprodução de imagens, por exemplo.</p>
<p>Outra novidade é o suporte para <em>multi-touch</em> em sistemas Windows 7. Este suporte é apenas experimental, mas já permite aos utilizadores navegarem a web através dos movimentos naturais das mãos e permite mais que um evento em simultâneo (usar um dedo para clicar numa hiperligação e outro para seleccionar texto ao mesmo tempo, por exemplo). Claro que, para isso, é necessário recorrer a uma série de funções Javascript e uns estilos (ainda) não-padrão de CSS.</p>
<p>Alguns vídeos de demonstração desta nova funcionalidade estão disponíveis no <a href="https://hacks.mozilla.org/2010/08/firefox4-beta3/">blog do Mozilla Hacks</a>.</p>
<p>Também, esta terceira beta do Firefox 4.0 está disponível em 34 idiomas. A anterior estava traduzida apenas em 24.</p>
<p>Se pretenderem utilizar a beta 3 do Firefox 4.0, o download, como sempre, pode ser feito <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html">a partir do site da Mozilla</a>. Mais informações sobre esta versão nas <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b3/releasenotes/">notas de lançamento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2010/terceira-beta-do-firefox-4-0-disponivel-para-download/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6.8 disponível</title>
		<link>http://mozilla.pt/2010/firefox-3-6-8-disponivel</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2010/firefox-3-6-8-disponivel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[O Firefox 3.6.8 está disponível para download. Como sempre, é recomendada a actualização do vosso e nosso browser preferido para a nova versão. Nesta nova versão, apenas uma correcção foi feita. No Firefox 3.6.7, algumas páginas necessitam da utilização de plugins afectavam a estabilidade do browser. Esta nova versão vem corrigir esta situação. Se não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Firefox 3.6.8 está disponível para <em>download</em>. Como sempre, é recomendada a actualização do vosso e nosso <em>browser</em> preferido para a nova versão.</p>
<p>Nesta nova versão, apenas uma correcção foi feita. No Firefox 3.6.7, algumas páginas necessitam da utilização de <em>plugins</em> afectavam a estabilidade do <em>browser</em>. Esta nova versão vem corrigir esta situação.</p>
<p>Se não receberem uma notificação automática de actualização, podem escolher a opção &#8220;Verificar novas versões&#8230;&#8221; no menu &#8220;Ajuda&#8221;. Também, podem fazer o <em><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html">download</a> </em>a partir do site da Mozilla. Boas navegações livres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2010/firefox-3-6-8-disponivel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla actualiza Firefox para versão 3.6.7</title>
		<link>http://mozilla.pt/2010/mozilla-actualiza-firefox-para-versao-3-6-7</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2010/mozilla-actualiza-firefox-para-versao-3-6-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[actualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A Mozilla lançou a versão 3.6.7 do Firefox. Esta actualização vem corrigir algumas falhas de segurança e questões de estabilidade detectadas na versão anterior. Ao todo, são 14 as falhas de seguranças corrigidas pela Mozilla na versão 3.6.7 do Firefox. Do total, 8 são consideradas críticas, 2 foram rotuladas como graves e 4 como moderadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mozilla lançou a versão 3.6.7 do Firefox. Esta actualização vem corrigir algumas falhas de segurança e questões de estabilidade detectadas na versão anterior.</p>
<p>Ao todo, são 14 as falhas de seguranças corrigidas pela Mozilla na versão 3.6.7 do Firefox. Do total, 8 são consideradas críticas, 2 foram rotuladas como graves e 4 como moderadas. Uma das falhas de segurança corrigidas prende-se com a possibilidade de executar código malicioso através de uma imagem PNG alterada.</p>
<p>A lista completa de alterações está disponível <a href="https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?quicksearch=ALL%20status1.9.2%3A.7-fixed,.5-fixed">aqui</a>. O download, como sempre, pode ser feito através do sistema de actualizações do browser ou a partir do site <a href="http://www.mozilla-europe.org/pt/">http://mozilla-europe.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2010/mozilla-actualiza-firefox-para-versao-3-6-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla lança primeira beta do Firefox 4.0</title>
		<link>http://mozilla.pt/2010/mozilla-lanca-primeira-beta-do-firefox-4-0</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2010/mozilla-lanca-primeira-beta-do-firefox-4-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 4.0b1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mozilla.pt/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Caras leitoras e caros leitores, depois de algum tempo sem notícias, cá está a comunidade portuguesa Mozilla a dar sinal de vida. Este primeiro bip é sobre a primeira beta do Firefox 4.0, a próxima versão deste excelente browser livre. Suporte para Direct2D e transições de CSS são só duas das imensas novidades incluídas nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caras leitoras e caros leitores, depois de algum tempo sem notícias, cá está a comunidade portuguesa Mozilla a dar sinal de vida. Este primeiro <em>bip</em> é sobre a primeira beta do Firefox 4.0, a próxima versão deste excelente <em>browser</em> livre. Suporte para Direct2D e transições de CSS são só duas das imensas novidades incluídas nesta aplicação.</p>
<p><img title="Firefox_4.0_Screenshot" src="http://mozilla.pt/wp-content/uploads/Firefox_4.0_Screenshot.png" alt="Firefox_4.0_Screenshot" style="max-width: 100%;" /><br />
<small><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Firefox_4.0_Screenshot.png">Imagem retirada da Wikipédia e sob triplo licenciamento MPL/GPL/LGPL</a></small></p>
<p>O Firefox 4.0 vem com tantas novidades que é difícil saber por onde começar. Por isso, é melhor abordar primeiro as que estão mais à vista: o interface. Agora, é possível posicionar os separadores por cima dos menus, à semelhança do Chrome, mas apenas em Windows. GNU/Linux, Mac OS X e outros sistemas operativos ainda terão que aguardar mais um pouco pela chegada desta novidade.</p>
<p>Ainda no interface, no Windows Vista e Windows 7 o Firefox 4.0 substitui a barra de menus por um botão. A apresentação é semelhante ao pacote de ferramentas de produtividade proprietário da Microsoft.</p>
<p>Para melhorar a experiência de navegação, foi adicionado suporte experimental para Direct2D em Windows. Esta funcionalidade, que vem desactiva e pode ser facilmente activada, permite que o <em>browser</em> recorra à aceleração por hardware, melhorando significativamente a fluidez, tanto da aplicação em si, como da mostragem dos conteúdos. Para a utilizarem, necessitam do Windows Vista ou superior &#8211; preferencialmente, Windows 7.</p>
<p>As transições CSS finalmente chegaram. Este suporte será muito bem-vindo por parte dos webdesigners e webdevelopers que já recorrem ao CSS3.</p>
<p>Também, incluído está o suporte para o formato WebM, cujo código-fonte foi recentemente tornado livre pela Google. Esta é assim mais uma opção no suporte para formatos multimédia livres na internet.</p>
<p>A lista de novidades continua. Não as mencionarei todas aqui porque é bastante extensa, mas deixo-vos a link para as <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/releasenotes/">notas de lançamento</a> publicadas pela Mozilla. Boas e livres navegações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2010/mozilla-lanca-primeira-beta-do-firefox-4-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilização do Firefox continua a crescer</title>
		<link>http://mozilla.pt/2010/utilizacao-do-firefox-continua-a-crescer</link>
		<comments>http://mozilla.pt/2010/utilizacao-do-firefox-continua-a-crescer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunomiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dtc.intraneia.com/www.mozilla.pt/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Desde há muito tempo para cá que a utilização do Firefox tem vindo a crescer. Março deste ano não é excepção, com o nosso browser preferido a registar uma utilização de 32.3%, de acordo com dados do W3Counter.com. Já a Net Applications reporta uma percentagem de 24.52% em igual período. No geral, a tendência é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4" title="firefox_march_stats" src="https://dtc.intraneia.com/www.mozilla.pt/wp-content/uploads/firefox_march_stats.png" alt="firefox_march_stats" width="759" height="287" /></p>
<p>Desde há muito tempo para cá que a utilização do Firefox tem vindo a crescer. Março deste ano não é excepção, com o nosso browser preferido a registar uma utilização de 32.3%, de acordo com <a href="http://www.w3counter.com/globalstats.php?year=2010&amp;month=3">dados</a> do W3Counter.com. Já a Net Applications <a href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0&amp;qptimeframe=M">reporta</a> uma percentagem de 24.52% em igual período.</p>
<p>No geral, a tendência é de crescente utilização. Nos próximos meses, veremos se a medida que a Microsoft foi obrigada a implementar na Europa trará um aumento na utilização do Firefox.</p>
<p>Mais dados estatísticos sobre a utilização dos browsers estão <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers#Historical_usage_share">disponíveis</a> na Wikipédia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mozilla.pt/2010/utilizacao-do-firefox-continua-a-crescer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

